Такса за конкурсни изпити на кандидат – докторанти – 92,03 €
Tакси за обучение на редовни и задочни докторанти за учебната 2025/ 2026 г. (съгласно РМС № 362/ 05.06.2025 г.)
|
| № | Област на висше образование | Професионално направление | Такса за редовна форма на обучение | Такса за задочна форма на обучение |
| Български граждани и граждани на ЕС и ЕИП (в лева, за обучение на български език) |
5
| Електротехника, електроника и автоматика | | | |
5.2.
| | 5.2. Биомедицинска техника и технологии | 715,81 € | 357,90 € |
| 7 | Здравеопазване и спорт | | | |
| 7.1. | | 7.1. Медицина | 715,81 € | 357,90 € |
| 7.2. | | 7.2. Дентална медицина | 715,81 € | 357,90 € |
| 7.3. | | 7.3. Фармация | 715,81 € | 357,90 € |
7.4.
| | 7.4. Обществено здраве | 715,81 € | 357,90 € |
| Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 от ЗВО (в евро, за обучение на български език ) |
| 5 | Електротехника, електроника и автоматика | | | |
| 5.2. | | 5.2. Биомедицинска техника и технологии | 3 960 € | 1 980 € |
| 7 | Здравеопазване и спорт | | | |
| 7.1. | | 7.1. Медицина | 11 620 € | 5 810 € |
| 7.2. | | 7.2. Дентална медицина | 7 154 € | 3 577 € |
| 7.3. | | 7.3. Фармация | 8 670 € | 4 335 € |
| 7.4. | | 7.4. Обществено здраве | 6 320 € | 3160 € |
| Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 7 от ЗВО (в евро, за обучение на английски език ) |
| 5 | Електротехника, електроника и автоматика | | | |
| 5.2. | | 5.2. Биомедицинска техника и технологии | 7 000 € | 3,500 € |
| 7 | Здравеопазване и спорт | | | |
| 7.1. | | 7.1. Медицина | 13 500 € | 6 750 € |
| 7.2. | | 7.2. Дентална медицина | 8 300 € | 4 150 € |
| 7.3. | | 7.3. Фармация | 10 060 € | 5 030 € |
| 7.4. | | 7.4. Обществено здраве | 7 330 € | 3 665 €
|
Tакси за САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за докторанти български граждани и граждани от ЕС и ЕИП, съгласно решение на АС № 36/ 16.02.2026 г.)
| Области на висше образование | Професионални направления и специалности | Годишна такса за обучение |
| 5. Технически науки | 5.2.Електротехника, електроника и автоматика | 2300 € |
| 7. Здравеопазване и спорт | 7.1. Медицина | 4100 € |
| | 7.2. Дентална медицина | 4100 € |
| | 7.3. Фармация | 4100 € |
| | 7.4. Обществено здраве | 1350 €
|
Такси за обучение в САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (за докторанти от трети страни по чл. 95, ал.8 от ЗВО, съгласно решение на АС № 36/ 16.02.2026 г.)
| Област на висше образование | Професионално направление | Годишна такса за обучение |
| 5. Технически науки | 5.2.Електротехника, електроника и автоматика | 4 000 € |
| 7. Здравеопазване и спорт | 7.1. Медицина | 7 200 € |
| | 7.2. Дентална медицина | 7 200 € |
| | 7.3. Фармация | 7 200 € |
| | 7.4. Обществено здраве | 3 400 €
|
Такси за обучение в САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (за докторанти от ЕС и ЕИП, съгласно решение на АС № 36/ 16.02.2026 г.)
| Област на висше образование | Професионално направление | Годишна такса за обучение |
| 5. Технически науки | 5.2.Електротехника, електроника и автоматика | 6 500 € |
| 7. Здравеопазване и спорт | 7.1. Медицина | 7 200 € |
| 7.2. Дентална медицина | 7 200 € |
| | 7.3. Фармация | 7 200 € |
| | 7.4. Обществено здраве | 5 000 €
|
Такси за обучение в САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (за докторанти от трети страни по чл. 95, ал.8 от ЗВО, съгласно решение на АС № 36/ 16.02.2026 г.)
| Област на висше образование | Професионално направление | Годишна такса за обучение |
5. Технически науки
| 5.2.Електротехника, електроника и автоматика | 6 500 € |
| 7. Здравеопазване и спорт | 7.1. Медицина | 7 200 € |
| | 7.2. Дентална медицина | 7 200 € |
| | 7.3. Фармация | 7 200 € |
| | 7.4. Обществено здраве | 5 000 €
|